Perustiedot | |||
|---|---|---|---|
| Merkki | Volkswagen | ||
| Malli | Golf | ||
| Korimalli | Viistoperä | ||
| Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
| Mittarilukema | 230000 km | ||
| Katsastettu | 26.02.2026 | ||
| Rekisterinumero | KLV-856 | ||
| Käyttövoima | Bensiini | ||
| Vaihteisto | Manuaali | ||
| Vetotapa | Etuveto | ||
| Väri | Musta | ||
| Värityyppi | – | ||
| Henkilömäärä | 5 | ||
| Ovien määrä | 4 | ||
| Sijainti | Oulu | ||
Tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Keskikulutus | 5.2 l | ||
| Teho | 77 kW | ||
| Moottorin tilavuus | 1197 cm3 | ||
| Omamassa | 1234 kg | ||
| Kokonaismassa | 1750 kg | ||
| CO2-päästöt | 121 g/km | ||
| Päästöluokka | – | ||
Huoltokirja,Kahdet renkaat
** JUURI TULLUT! UUDET KUVAT JA TIEDOT PESUN JÄLKEEN! SOITA JA KYSY LISÄÄ 0406796970**ESP-ajonvakautusjärjestelmä,Ajotietokone / monitoiminäyttö,Sähkötoimiset lasinnostimet edessä,Ikkunaturvaverhot,Radio RCD 310 ja CD-soitin
Perustiedot | |||
|---|---|---|---|
| Merkki | Volkswagen | ||
| Malli | Golf | ||
| Korimalli | Viistoperä | ||
| Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
| Mittarilukema | 230000 km | ||
| Katsastettu | 26.02.2026 | ||
| Rekisterinumero | KLV-856 | ||
| Käyttövoima | Bensiini | ||
| Vaihteisto | Manuaali | ||
| Vetotapa | Etuveto | ||
| Väri | Musta | ||
| Värityyppi | – | ||
| Henkilömäärä | 5 | ||
| Ovien määrä | 4 | ||
| Sijainti | Oulu | ||
Tekniset tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Keskikulutus | 5.2 l | ||
| Teho | 77 kW | ||
| Moottorin tilavuus | 1197 cm3 | ||
| Omamassa | 1234 kg | ||
| Kokonaismassa | 1750 kg | ||
| CO2-päästöt | 121 g/km | ||
| Päästöluokka | – | ||
Huoltokirja,Kahdet renkaat
** JUURI TULLUT! UUDET KUVAT JA TIEDOT PESUN JÄLKEEN! SOITA JA KYSY LISÄÄ 0406796970**ESP-ajonvakautusjärjestelmä,Ajotietokone / monitoiminäyttö,Sähkötoimiset lasinnostimet edessä,Ikkunaturvaverhot,Radio RCD 310 ja CD-soitin